財通證券資產管理有限公司
財通資管積極收益債券A(002901) 2018年度一年期債券型金牛基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

財通資管 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | - | 97.05 | 95/99 |
基金數量(只) | 2 | 12.73 | 72/99 |
基金經理數量 | - | 5.10 | 95/99 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財通資管價值成長混合 005680 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0296 | 1.0296 | 0.62% | - | - | 4.98 | 于洋 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
財通資管消費精選混合 005682 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0203 | 1.0203 | 0.09% | 33.76% | 14.28% | 3.22 | 于洋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
財通鴻利中短債債券C 006543 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0181 | 1.0181 | 0.03% | 1.65% | - | 0.00 | 顧宇笛 等 | 限大額 | - | 購買 |
財通鴻利中短債債券A 006542 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0199 | 1.0199 | 0.03% | 1.81% | - | 16.09 | 顧宇笛 等 | 限大額 | - | 購買 |
財通鴻益中短債債券C 006361 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0083 | 1.0353 | 0.02% | 2.20% | - | 0.83 | 顧宇笛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
財通鴻益中短債債券A 006360 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0087 | 1.0357 | 0.02% | 2.27% | - | 6.09 | 顧宇笛 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
財通鴻運中短債債券A 006799 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% | - | - | 16.03 | 李杰 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
財通資管鴻達純債E 005882 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% | 1.92% | - | 0.06 | 宮志芳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
財通資管鴻達純債C 005308 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0347 | 1.0508 | 0.02% | 1.85% | 3.40% | 1.07 | 宮志芳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
財通資管鴻達純債A 005307 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0396 | 1.0576 | 0.02% | 1.98% | 3.71% | 0.06 | 宮志芳 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
財通資管積極收益債券A 002901 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0554 | 1.1454 | 0.02% | 2.04% | 5.28% | 2.47 | 宮志芳 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
財通鴻運中短債債券C 006800 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% | - | - | 9.59 | 李杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
財通資管積極收益債券E 006162 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0333 | 1.0433 | 0.01% | 2.00% | - | 17.63 | 宮志芳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
財通資管積極收益債券C 002902 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0471 | 1.1321 | 0.01% | 1.84% | 4.87% | 1.36 | 宮志芳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
財通資管鑫逸混合C 004889 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0405 | 1.0405 | -0.04% | 9.34% | 7.12% | 0.20 | 宮志芳 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
財通資管鑫銳混合A 004900 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0423 | 1.0423 | -0.04% | 9.43% | 7.39% | 0.94 | 宮志芳 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
財通資管鑫銳混合C 004901 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0371 | 1.0371 | -0.04% | 9.33% | 7.18% | 0.13 | 宮志芳 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
財通資管鑫逸混合A 004888 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0449 | 1.0449 | -0.05% | 9.45% | 7.33% | 1.54 | 宮志芳 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
財通睿智6個月定開債 005731 | 吧 檔案 | 定開債券 | 06-21 | 1.0292 | 1.0592 | - | 2.04% | 4.70% | 18.63 | 陳希希 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
財通鑫盛6個月定開 005679 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0767 | 1.0767 | - | 7.76% | 7.42% | 0.57 | 陳希希 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
財通瑞享12個月定開 005686 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0829 | 1.0829 | - | 4.97% | 8.54% | 2.79 | 陳希希 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
財通鴻睿12個月定開債C 005685 | 吧 檔案 | 定開債券 | 06-21 | 1.0582 | 1.0582 | - | 3.05% | - | 2.71 | 陳希希 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
財通鴻睿12個月定開債A 005684 | 吧 檔案 | 定開債券 | 06-21 | 1.0618 | 1.0618 | - | 3.25% | - | 5.10 | 陳希希 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
財通中證500(LOF)A 169301 | 吧 檔案 | 股票指數 | - | - | - | - | - | - | - | 王鐘 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
財通中證500(LOF)C 169302 | 吧 檔案 | 股票指數 | - | - | - | - | - | - | - | 王鐘 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財通資管鑫管家貨幣B 003480 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 06-21 | 0.8008 | 2.9230% | 2.73% | 2.68% | 0.69% | 252.11 | 宮志芳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
財通資管鑫管家貨幣A 003479 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 06-21 | 0.7344 | 2.6770% | 2.48% | 2.44% | 0.63% | 28.27 | 宮志芳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.11% | 13.83 | 4,383.72 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 3.65 | 3,120.39 | ||
3 | 002044 | 美年健康 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 158.38 | 2,944.24 | ||
4 | 002216 | 三全食品 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.07% | 321.82 | 2,577.79 | ||
5 | 600559 | 老白干酒 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.07% | 136.20 | 2,538.74 | ||
6 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.06% | 86.17 | 2,508.41 | ||
7 | 601155 | 新城控股 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.06% | 48.44 | 2,187.12 | ||
8 | 000858 | 五糧液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 20.34 | 1,932.30 | ||
9 | 002557 | 洽洽食品 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.05% | 68.72 | 1,771.53 | ||
10 | 600383 | 金地集團 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.04% | 118.60 | 1,630.75 |
旗下基金新聞
更多- 2019年3月25日滬深股市交易提示 03-24
- (12/21)下周滬深上市公司重大事項公告最新快遞 12-21
- 158只券商系基金產品規模突破2000億元 12-05
- 158只券商系基金產品規模突破2000億元 近一年來... 12-05
- 2018年7月20日滬深股市交易提示 07-20
旗下基金公告
更多- 財通證券資產管理有限公司關于旗下公募基金參與... 06-20
- 關于財通資管中證500指數增強型證券投資基金(LO... 06-19
- 財通資管鴻益中短債債券型證券投資基金分紅公告 06-19
- 關于財通資管鑫盛6個月定期開放混合型證券投資... 06-19
- 關于財通證券資產管理有限公司旗下部分基金增加... 06-15