- 股票型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

華泰證券(上海) | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 2.17 | 96.96 | 73/97 |
基金數量(只) | 2 | 12.93 | 72/97 |
基金經理數量 | 2 | 5.07 | 58/97 |
- 全部
- 股票型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰紫金智能量化股票發起 005502 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-20 | 0.9092 | 0.9092 | 2.96% | 22.11% | -4.72% | 1.09 | 熊志勇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
華泰紫金紅利低波指數發起 005279 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-20 | 0.9534 | 0.9534 | 1.67% | 14.30% | 1.19% | 1.08 | 熊志勇 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
華泰紫金智盈債券C 005468 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-20 | 1.0566 | 1.0566 | 0.07% | 2.68% | 4.67% | 2.63 | 李博良 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金智盈債券A 005467 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-20 | 1.1080 | 1.1080 | 0.06% | 2.76% | 9.56% | 21.88 | 李博良 等 | 限大額 | 0.02% | 購買 |
華泰紫金季季享定開債A 006654 | 吧 檔案 | 定開債券 | 06-14 | 1.0324 | 1.0324 | - | - | - | 5.97 | 李博良 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
華泰紫金季季享定開債C 006655 | 吧 檔案 | 定開債券 | 06-14 | 1.0312 | 1.0312 | - | - | - | 4.76 | 李博良 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金智惠定開債券C 005466 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-26 | - | - | - | - | - | 0.00 | 李博良 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
華泰紫金智惠定開債券A 005465 | 吧 檔案 | 定開債券 | 06-14 | 1.0067 | 1.0067 | - | - | - | 10.07 | 李博良 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
華泰紫金豐泰純債發起A 007117 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-14 | 0.9968 | 0.9968 | - | - | - | 1.31 | 李博良 | 封閉期 | - | 購買 |
華泰紫金豐泰純債發起C 007118 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-14 | 0.9967 | 0.9967 | - | - | - | 4.20 | 李博良 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 06-20 | 0.7487 | 2.7210% | 2.74% | 2.74% | 0.73% | 21.70 | 陳利 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 06-20 | 0.7359 | 2.6750% | 2.70% | 2.69% | 0.72% | 1.27 | 陳利 | 限大額 | - | 購買 |
華泰紫金零錢寶貨幣 004860 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 06-20 | 0.6805 | 2.3090% | 2.42% | 2.44% | 0.59% | 2.04 | 李博良 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601166 | 興業銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 32.12 | 583.67 | ||
2 | 600383 | 金地集團 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.06% | 24.53 | 337.26 | ||
3 | 600325 | 華發股份 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.06% | 35.60 | 330.37 | ||
4 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.06% | 6.92 | 326.69 | ||
5 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.06% | 9.59 | 325.29 | ||
6 | 600376 | 首開股份 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.06% | 33.19 | 316.96 | ||
7 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.06% | 4.06 | 313.03 | ||
8 | 000338 | 濰柴動力 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.06% | 25.86 | 306.44 | ||
9 | 000001 | 平安銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.06% | 23.71 | 303.96 | ||
10 | 600104 | 上汽集團 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.05% | 10.65 | 277.64 |
旗下基金新聞
更多- 上海黃金交易所黃金T+D晚盤收盤上漲0.89% 06-21
- 科創板催熱券商另類投資子公司 06-21
- 景柱“再造海馬”計劃第一步?*ST海馬退市邊緣... 06-21
- 電商法半年 監管再亮劍 06-21
- 海南出臺“海六條”掘金電競市場 06-21
旗下基金公告
更多- 關于新增陽光人壽保險股份有限公司為華泰紫金季... 06-20
- 關于新增諾亞正行基金銷售有限公司為旗下部分基... 06-17
- 華泰證券(上海)資產管理有限公司注冊地址變更的... 06-06
- 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金端午節假期暫... 06-04
- 華泰紫金零錢寶貨幣市場基金端午節假期暫停申購... 06-04