民生加銀基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加銀基金 2018年度一年期金基金·債券投資回報獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 理財型

民生加銀基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 3.85 | 95.63 | 70/102 |
基金數量(只) | 4 | 13.09 | 61/102 |
基金經理數量 | 3 | 4.90 | 45/102 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
- 理財型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀家盈季度定期寶 000798 | 吧 檔案 | 理財型 | 04-12 | - | - | 0.04% | 1.76% | 3.78% | 2.02 | 楊林耘 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀平穩增利C 166903 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.0436 | 1.4546 | 0.04% | 2.20% | 6.04% | 4.18 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀平穩增利A 166902 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.0478 | 1.4843 | 0.04% | 2.41% | 6.49% | 26.08 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀添鑫純債A 007102 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | - | - | 7.48 | 陸欣 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
民生加銀1-3年農發行債 007259 | 吧 檔案 | 債券指數 | 09-17 | 1.0115 | 1.0115 | 0.03% | - | - | 198.66 | 陸欣 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
民生加銀添鑫純債C 007103 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-16 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | - | - | 4.13 | 陸欣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀睿通3個月定開債 005425 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% | 2.26% | - | 40.78 | 姚航 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀恒益純債C 005952 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1001 | 1.1201 | 0.02% | 1.87% | 4.57% | 0.00 | 胡振倉 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫元純債C 003657 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1053 | 1.1053 | 0.02% | 2.51% | 6.62% | 0.00 | 姚航 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫元純債A 003656 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1081 | 1.1081 | 0.02% | 2.72% | 7.06% | 1.10 | 姚航 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債A 004254 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.1282 | 1.1582 | 0.02% | 2.63% | 7.94% | 11.17 | 陸欣 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債C 004255 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.1523 | 1.1523 | 0.02% | 2.47% | 7.61% | 3.39 | 陸欣 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫享債券A 003382 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1481 | 1.1561 | 0.02% | 2.44% | 6.45% | 64.89 | 陸欣 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀家盈半年定期寶 000799 | 吧 檔案 | 理財型 | 02-26 | - | - | 0.01% | 1.88% | 4.11% | 4.40 | 楊林耘 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀聚益純債 007201 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | - | - | 2.02 | 陸欣 等 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀恒益純債A 005951 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0255 | 1.0615 | 0.01% | 1.96% | 5.00% | 97.01 | 胡振倉 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫升純債 004124 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0266 | 1.1330 | 0.01% | 1.99% | 5.36% | 23.68 | 李文君 等 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生加銀鑫享債券C 003383 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1421 | 1.1501 | 0.01% | 2.24% | 6.08% | 77.48 | 陸欣 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀平穩添利債券A 166904 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.0400 | 1.4640 | 0.00% | 1.65% | 5.01% | 18.60 | 陸欣 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券A 000137 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.1303 | 1.4443 | 0.00% | 2.78% | 8.53% | 17.47 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券C 000138 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.1167 | 1.4157 | 0.00% | 2.57% | 8.18% | 0.40 | 胡振倉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀歲歲增利債券D 001785 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-22 | - | - | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀平穩添利債券C 166905 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.0350 | 1.4370 | 0.00% | 1.46% | 4.52% | 0.10 | 陸欣 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫安純債A 002684 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0200 | 1.1190 | 0.00% | 2.61% | 4.77% | 6.14 | 姚航 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鑫安純債C 003173 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | 2.40% | 4.32% | 0.00 | 姚航 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀恒裕債券 007088 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | - | - | 1.97 | 胡振倉 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀康寧養老(FOF) 006991 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 09-16 | 1.0463 | 1.0463 | -0.01% | - | - | 15.09 | 于善輝 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
民生加銀興盈債券 007292 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0088 | 1.0088 | -0.01% | - | - | 20.01 | 陸欣 等 | 開放申購 | - | 購買 |
民生加銀鑫福混合A 002518 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.1090 | 1.1090 | -0.09% | 1.74% | 3.45% | 0.91 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
民生加銀鑫福混合C 007072 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10% | 1.40% | - | 0.91 | 邱世磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀鑫喜混合 002455 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.1059 | 1.2109 | -0.20% | 5.53% | 10.93% | 7.46 | 邱世磊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀新戰略混合 001352 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.2960 | 1.2960 | -0.23% | 4.69% | 12.40% | 1.43 | 邱世磊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生增強收益債券A 690002 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.6910 | 2.1040 | -0.24% | 4.45% | 15.82% | 6.53 | 楊林耘 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀鵬程混合A 004710 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0832 | 1.1332 | -0.25% | 3.63% | 10.77% | 2.11 | 邱世磊 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀鵬程混合C 007749 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0121 | 1.0121 | -0.26% | - | - | - | 邱世磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生增強收益債券C 690202 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.6510 | 2.0360 | -0.30% | 4.30% | 15.42% | 2.34 | 楊林耘 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀創新成長混合 006072 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.1927 | 1.1927 | -0.41% | 16.55% | - | 0.97 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀策略精選混合 000136 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 2.6070 | 2.9680 | -0.42% | 21.43% | 31.34% | 4.00 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀品牌藍籌混合 690001 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 2.2130 | 2.2430 | -0.58% | 10.87% | 18.98% | 1.33 | 高松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新興成長混合 006058 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.3151 | 1.3151 | -0.60% | 19.12% | 31.88% | 1.63 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀信用雙利債券A 690006 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.5330 | 1.5630 | -0.65% | -3.95% | 6.53% | 10.13 | 楊林耘 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
民生加銀養老服務混合 002547 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.3650 | 1.3650 | -0.66% | 15.19% | 26.51% | 0.38 | 高松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀信用雙利債券C 690206 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.4870 | 1.5170 | -0.67% | -4.13% | 6.14% | 1.29 | 楊林耘 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀紅利回報混合 690009 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.9940 | 2.2920 | -0.75% | 12.15% | 20.05% | 0.90 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀城鎮化混合 000408 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.7730 | 2.6680 | -0.78% | 15.96% | 39.17% | 4.05 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀中證港股通指數A 004532 | 吧 檔案 | 股票指數 | 09-17 | 0.9276 | 0.9276 | -0.79% | -4.26% | 0.39% | 0.10 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
民生加銀內需增長混合 690005 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.8710 | 2.0380 | -0.80% | 15.64% | 38.87% | 2.85 | 柳世慶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀中證港股通指數C 004533 | 吧 檔案 | 股票指數 | 09-17 | 0.9223 | 0.9223 | -0.80% | -4.39% | 0.14% | 0.08 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀優選股票 000884 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.4490 | 1.4490 | -0.82% | 13.65% | 20.95% | 2.81 | 高松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生智造2025靈活配置混合 002649 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.1355 | 1.1355 | -0.94% | 14.03% | 29.25% | 1.03 | 王亮 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀前沿科技靈活配置混合 002683 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0460 | 1.0460 | -0.95% | 6.30% | 17.00% | 0.62 | 孫偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀轉債優選A 000067 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 0.7120 | 1.1120 | -0.97% | 7.07% | 17.11% | 1.85 | 邱世磊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
民生加銀景氣行業混合 690007 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 2.9740 | 2.9740 | -1.00% | 18.96% | 40.22% | 15.00 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀量化中國混合 002449 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 0.8870 | 0.8870 | -1.00% | -4.11% | 2.31% | 0.16 | 蔡曉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
民生加銀穩健成長混合 690004 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.7270 | 1.7270 | -1.09% | 9.72% | 16.69% | 0.65 | 王亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀轉債優選C 000068 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 0.7000 | 1.0900 | -1.13% | 6.87% | 16.67% | 0.27 | 邱世磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀積極成長混合發起式 690011 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.5480 | 1.5480 | -1.28% | 12.09% | 29.43% | 0.36 | 金耀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀研究精選混合 001220 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 0.8410 | 0.8410 | -1.29% | 16.32% | 27.81% | 5.28 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀新動力混合A 001273 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 0.8640 | 0.8640 | -1.48% | -17.08% | -16.44% | 0.18 | 黃一明 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
民生中證內地資源主題指數 690008 | 吧 檔案 | 股票指數 | 09-17 | 0.6310 | 0.6310 | -1.87% | -6.24% | 0.32% | 0.86 | 蔡曉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
民生加銀精選混合 690003 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 0.9220 | 0.9220 | -2.12% | -15.18% | -15.02% | 1.11 | 黃一明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
民生加銀匯鑫一年定開債D 004256 | 吧 檔案 | 定開債券 | 08-25 | - | - | - | - | - | 0.00 | 陸欣 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀新動力混合D 001274 | 吧 檔案 | 混合型 | 08-25 | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 黃一明 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀和鑫定開債 002452 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-12 | 1.1726 | 1.2943 | - | 1.95% | 15.11% | 51.53 | 陸欣 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀聚鑫三年定開債 007736 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-12 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 95.00 | 胡振倉 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加銀家盈理財月度B 000090 | 吧 檔案 | 理財型 | 09-17 | 0.7946 | 3.2140% | 3.13% | 3.15% | 0.81% | 145.25 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀家盈理財月度E 000715 | 吧 檔案 | 理財型 | 09-17 | 0.7268 | 2.9660% | 2.88% | 2.90% | 0.75% | 72.79 | 李文君 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀家盈理財月度A 000089 | 吧 檔案 | 理財型 | 09-17 | 0.7279 | 2.9660% | 2.88% | 2.90% | 0.75% | 41.18 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀家盈理財7天B 690212 | 吧 檔案 | 理財型 | 09-17 | 0.7226 | 2.6790% | 2.71% | 2.70% | 0.72% | 73.10 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金寶貨幣A 000371 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 09-17 | 0.6921 | 2.5880% | 2.62% | 2.62% | 0.67% | 285.20 | 楊林耘 等 | 限大額 | - | 購買 |
民生加銀現金寶貨幣C 003792 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 09-17 | 0.6923 | 2.5890% | 2.62% | 2.62% | 0.67% | 43.06 | 楊林耘 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀家盈理財7天A 690012 | 吧 檔案 | 理財型 | 09-17 | 0.6702 | 2.4840% | 2.51% | 2.50% | 0.67% | 12.66 | 李文君 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣B 690210 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 09-17 | 0.6322 | 2.3460% | 2.37% | 2.43% | 0.63% | 18.17 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣D 001240 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 09-17 | 0.5843 | 2.1800% | 2.19% | 2.26% | 0.59% | 0.53 | 李文君 | 暫停申購 | - | 購買 |
民生加銀現金增利貨幣A 690010 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 09-17 | 0.5663 | 2.1010% | 2.12% | 2.19% | 0.57% | 8.53 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀騰元寶貨幣B 004589 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 09-17 | 0.4944 | 1.9700% | 1.98% | 1.91% | 0.53% | 0.06 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
民生加銀騰元寶貨幣A 003478 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 09-17 | 0.4279 | 1.7250% | 1.73% | 1.67% | 0.47% | 0.49 | 李文君 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 22 | 0.12% | 18.25 | 17,953.08 | ||
2 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.11% | 48.16 | 16,277.47 | ||
3 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.10% | 166.30 | 14,735.84 | ||
4 | 600585 | 海螺水泥 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.10% | 340.46 | 14,128.94 | ||
5 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.09% | 399.00 | 13,330.60 | ||
6 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.09% | 241.21 | 13,266.42 | ||
7 | 601888 | 中國國旅 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.09% | 142.65 | 12,646.18 | ||
8 | 600009 | 上海機場 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.08% | 133.29 | 11,166.92 | ||
9 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.07% | 162.49 | 10,724.54 | ||
10 | 300601 | 康泰生物 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.07% | 189.88 | 9,968.77 |
旗下基金資訊
更多- 2019年7月17日滬深股市交易提示 07-16
- 7月16日晚間滬深上市公司重大事項公告最新快遞 07-16
- 2019年7月15日滬深股市交易提示 07-15
- 下周滬深上市公司重大事項公告最新快遞(7/12) 07-12
- 基金周評:超九成基金上漲 分級B全面反彈 05-17
旗下基金公告
更多- 民生加銀精選混合型證券投資基金更新招募說明書... 09-17
- 民生加銀精選混合型證券投資基金更新招募說明書... 09-17
- 民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金更... 09-12
- 民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金更... 09-12
- 民生加銀積極成長混合型發起式證券投資基金更新... 09-12