國泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
國泰基金 2018年度一年期海外投資金牛基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 美聯儲維持利率不變,但聲明基調轉... 周四將有大事發生 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 保本型
- 貨幣型

國泰基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 322.85 | 97.05 | 11/99 |
基金數量(只) | 33 | 12.73 | 13/99 |
基金經理數量 | 12 | 5.10 | 8/99 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 保本型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 保本型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰商品 160216 | 吧 檔案 | QDII | 06-20 | 0.4700 | 0.4700 | 4.21% | 18.99% | -5.81% | 1.70 | 吳向軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰價值精選靈活配置混合 005726 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.1174 | 1.1174 | 2.18% | 21.07% | - | 1.43 | 周偉鋒 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國泰國證航天軍工指數 501019 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 0.7381 | 0.7381 | 2.05% | 21.86% | 14.79% | 2.35 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰優勢行業混合 005819 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 0.9984 | 0.9984 | 2.01% | 21.50% | 0.03% | 6.70 | 彭凌志 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國泰深證TMT50指數分級 160224 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 0.8859 | 0.6378 | 1.96% | 24.97% | -1.52% | 2.87 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰互聯網+股票 001542 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-21 | 1.5640 | 1.7230 | 1.89% | 24.82% | -5.72% | 38.41 | 彭凌志 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金鷹增長混合 020001 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 0.8972 | 4.8220 | 1.80% | 15.25% | -12.00% | 39.84 | 周偉鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰新經濟靈活配置混合 000742 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.7330 | 2.3520 | 1.76% | 25.13% | -3.81% | 34.14 | 彭凌志 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中證500指數增強C 003761 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 1.0433 | 1.0433 | 1.71% | 25.58% | 5.63% | 0.56 | 艾小軍 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰智能汽車股票 001790 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-21 | 0.7750 | 0.7750 | 1.71% | 8.39% | -18.42% | 11.23 | 周偉鋒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰價值經典混合(LOF) 160215 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.3180 | 1.9280 | 1.70% | 14.51% | -12.46% | 30.01 | 周偉鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中證500指數增強A 003760 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 1.0470 | 1.0470 | 1.69% | 25.83% | 5.91% | 0.01 | 艾小軍 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰創業板指數(LOF) 160223 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 0.7323 | 0.7323 | 1.64% | 20.48% | 1.36% | 1.63 | 徐成城 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰金泰靈活配置混合C 519022 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0861 | 1.1711 | 1.63% | 21.22% | -1.25% | 0.12 | 李海 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰金泰靈活配置混合A 519020 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0741 | 1.0508 | 1.62% | 21.13% | -1.43% | 1.42 | 李海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰量化成長優選混合A 005095 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 0.8873 | 0.8873 | 1.58% | 17.96% | -3.89% | 0.06 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰量化成長優選混合C 005096 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 0.8765 | 0.8765 | 1.58% | 17.43% | -4.95% | 0.29 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中證申萬證券行業指數 501016 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 1.0428 | 1.0428 | 1.47% | 38.38% | 41.11% | 10.53 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰價值優選靈活配置混合 501064 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0754 | 1.0754 | 1.45% | - | - | 2.96 | 周偉鋒 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國泰國證有色金屬行業指數分級 160221 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 0.8004 | 0.5937 | 1.33% | 16.30% | -4.10% | 16.20 | 徐成城 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰國證新能源汽車指數 160225 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 0.7534 | 0.7534 | 1.32% | 6.76% | -13.56% | 4.04 | 徐成城 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰智能裝備股票 001576 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-21 | 1.0160 | 1.0160 | 0.99% | 16.38% | -9.12% | 8.71 | 周偉鋒 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰聚信價值優勢靈活配置A 000362 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.2390 | 2.2370 | 0.90% | 26.17% | 6.08% | 5.80 | 程洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰聚信價值優勢靈活配置C 000363 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.2540 | 2.2480 | 0.88% | 25.90% | 5.56% | 3.06 | 程洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰黃金ETF聯接C 004253 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 06-21 | 1.1729 | 1.1729 | 0.83% | 10.32% | 15.86% | 0.36 | 艾小軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰黃金ETF聯接A 000218 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 06-21 | 1.1721 | 1.1721 | 0.82% | 10.44% | 16.15% | 0.49 | 艾小軍 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國泰納斯達克100指數 160213 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 06-20 | 3.5950 | 3.6950 | 0.79% | 23.45% | 12.84% | 8.22 | 吳向軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰金鑫 519606 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-21 | 1.3380 | 1.4530 | 0.75% | 28.04% | -18.76% | 11.46 | 申坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰可轉債債券 005246 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 0.9812 | 0.9812 | 0.71% | 8.94% | 7.31% | 1.12 | 李海 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 0.9178 | 0.9178 | 0.69% | 22.70% | 5.25% | 20.71 | 程洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金牛創新成長混合 020010 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.1690 | 2.2140 | 0.69% | 24.63% | 10.39% | 13.86 | 程洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金鵬藍籌 020009 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 0.8780 | 2.5050 | 0.69% | 22.63% | -0.34% | 5.28 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 0.9103 | 0.9103 | 0.69% | 22.40% | 4.73% | 1.74 | 程洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 06-21 | 0.9881 | 0.9881 | 0.66% | - | - | 0.89 | 梁杏 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 06-21 | 0.9869 | 0.9869 | 0.65% | - | - | 2.53 | 梁杏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰區位優勢混合 020015 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 2.3790 | 2.4240 | 0.63% | 26.01% | 2.81% | 1.53 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰央企改革股票 001626 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-21 | 1.1410 | 1.1410 | 0.62% | 23.62% | -1.55% | 2.00 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金鼎價值混合 519021 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 0.5110 | 2.4520 | 0.59% | 26.17% | 3.02% | 9.71 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰國證醫藥衛生指數分級 160219 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 1.1883 | 1.5159 | 0.53% | 21.07% | -16.48% | 20.13 | 梁杏 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰大健康股票 001645 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-21 | 1.5190 | 1.5190 | 0.53% | 28.08% | -0.85% | 4.05 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.9320 | 2.9100 | 0.52% | 22.20% | -12.78% | 12.00 | 楊飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.9430 | 1.9430 | 0.52% | 22.12% | -11.80% | 24.52 | 楊飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰成長優選混合 020026 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 2.2100 | 2.7320 | 0.50% | 23.12% | -18.33% | 30.52 | 申坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金龍行業精選 020003 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 0.4690 | 4.7990 | 0.43% | 16.67% | -8.93% | 20.37 | 楊飛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰量化策略收益混合 000199 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.2749 | 1.5088 | 0.42% | 21.77% | 9.81% | 0.55 | 高崇南 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰策略價值靈活配置混合 020022 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.4490 | 1.4490 | 0.28% | 23.11% | 10.61% | 1.06 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰國證房地產行業指數分級 160218 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 1.0512 | 1.8794 | 0.23% | 17.56% | -0.48% | 6.92 | 徐成城 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰金龍債券C 020012 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0370 | 1.7940 | 0.19% | 1.47% | 5.28% | 0.16 | 吳晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰金龍債券A 020002 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0550 | 1.8270 | 0.19% | 1.64% | 5.08% | 1.19 | 吳晨 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰鑫策略價值混合 002197 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0515 | 1.0515 | 0.18% | 1.40% | 2.09% | 0.55 | 程洲 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰量化價值精選混合C 005116 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0605 | 1.0605 | 0.18% | 23.98% | 6.08% | 0.01 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰量化價值精選混合A 005115 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0704 | 1.0704 | 0.18% | 24.45% | 6.91% | 0.42 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰滬深300指數C 005867 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 0.8431 | 0.8431 | 0.14% | 25.70% | 8.28% | 0.01 | 艾小軍 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰雙利債券A 020019 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.4410 | 1.7070 | 0.14% | 3.52% | 5.26% | 0.35 | 吳晨 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰安康定期支付混合A 000367 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.4700 | 1.4700 | 0.14% | 6.83% | 4.48% | 0.36 | 王琳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰滬深300指數A 020011 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 0.8427 | 1.2064 | 0.13% | 25.31% | 8.20% | 21.62 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰江源優勢精選混合 005730 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 0.8110 | 0.8110 | 0.12% | 18.10% | -12.65% | 11.84 | 徐治彪 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰滬深300指數增強A 000512 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 1.8067 | 1.8067 | 0.12% | 12.01% | 0.71% | 0.28 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰滬深300指數增強C 002063 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 1.7904 | 1.7904 | 0.11% | 12.32% | 0.98% | 0.24 | 艾小軍 | 限大額 | - | 購買 |
國泰全球絕對收益美元現匯 001935 | 吧 檔案 | QDII | 06-20 | 0.9450 | 0.9450 | 0.11% | 2.49% | -1.97% | 0.49 | 吳向軍 | 限大額 | - | 購買 |
國泰全球絕對收益美元現鈔 001934 | 吧 檔案 | QDII | 06-20 | 0.9450 | 0.9450 | 0.11% | 2.49% | -1.97% | 0.49 | 吳向軍 | 限大額 | - | 購買 |
國泰國證食品飲料行業指數分級 160222 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 1.0208 | 2.2476 | 0.10% | 55.98% | 16.80% | 17.25 | 梁杏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰量化收益靈活配置混合 001789 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0300 | 1.0960 | 0.10% | 15.08% | 2.18% | 0.10 | 梁杏 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰金馬穩健 020005 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0800 | 5.1150 | 0.09% | 41.92% | 7.46% | 14.94 | 李恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰潤利純債債券 003517 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0245 | 1.1126 | 0.08% | 2.00% | 5.38% | 7.18 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰安康定期支付混合C 002061 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 2.6600 | 2.6600 | 0.08% | 6.78% | 4.35% | 0.02 | 王琳 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰雙利債券C 020020 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.3960 | 1.6480 | 0.07% | 3.33% | 4.88% | 0.30 | 吳晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.2296 | 1.2961 | 0.05% | 42.18% | 7.13% | 10.84 | 楊飛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰潤泰純債債券 003457 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0330 | 1.0934 | 0.05% | 1.82% | 4.16% | 43.27 | 韓哲昊 | 限大額 | - | 購買 |
國泰互利分級債券 160217 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.1231 | 1.4941 | 0.04% | 3.51% | 7.79% | 2.45 | 吳晨 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰瑞和純債債券 006037 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0296 | 1.0566 | 0.04% | 1.72% | - | 29.42 | 黃志翔 等 | 限大額 | - | 購買 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 | 吧 檔案 | 定開債券 | 06-21 | 1.0017 | 1.0017 | 0.03% | - | - | 10.12 | 黃志翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰豐祺純債債券 006116 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0090 | 1.0174 | 0.03% | 1.54% | - | 14.26 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰惠富純債債券 006955 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | - | - | 2.00 | 黃志翔 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰民安增益純債A 004101 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0144 | 1.0416 | 0.03% | 1.17% | 1.21% | 4.02 | 黃志翔 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國泰嘉睿純債債券 006475 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0135 | 1.0265 | 0.03% | 1.78% | - | 45.78 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰民安增利債券C 020034 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0812 | 1.4459 | 0.03% | 2.11% | 3.60% | 2.06 | 韓哲昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰民安增利債券A 020033 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0854 | 1.4744 | 0.03% | 2.34% | 4.05% | 0.28 | 韓哲昊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國泰豐盈純債債券 006725 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.02% | -0.01% | - | 0.04 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰民安增益純債C 006340 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.02% | 0.96% | - | 0.11 | 黃志翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰聚禾純債債券 006596 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0069 | 1.0164 | 0.02% | 1.48% | - | 50.02 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰惠盈純債債券 006941 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | - | - | 2.00 | 黃志翔 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰利享中短債債券A 006597 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0171 | 1.0171 | 0.02% | 1.68% | - | 1.23 | 陳雷 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
國泰安益靈活配置混合A 001850 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.1449 | 1.1449 | 0.02% | 7.29% | 2.40% | 1.52 | 樊利安 | 限大額 | - | 購買 |
國泰安益靈活配置混合C 004252 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.1455 | 1.1455 | 0.02% | 7.24% | 2.30% | 0.00 | 樊利安 | 限大額 | - | 購買 |
國泰利享中短債債券C 006598 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | 1.51% | - | 0.23 | 陳雷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰聚享純債債券 006762 | 吧 檔案 | 債券型 | 06-21 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | 0.90% | - | 0.07 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰消費優選股票 005970 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-21 | 1.0631 | 1.0631 | 0.01% | - | - | 0.38 | 彭凌志 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰普益混合C 003755 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.1154 | 1.1154 | 0.01% | 4.21% | -0.28% | 0.95 | 樊利安 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰普益混合A 003754 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.1217 | 1.1217 | 0.01% | 4.27% | -0.06% | 0.00 | 樊利安 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% | 8.90% | -11.18% | 0.53 | 戴計輝 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國泰興益靈活配置混合A 001265 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0840 | 1.2290 | 0.00% | 16.31% | 8.40% | 0.74 | 樊利安 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰全球絕對收益人民幣 001936 | 吧 檔案 | QDII | 06-20 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 2.31% | 4.41% | 0.16 | 吳向軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00% | 8.88% | -10.79% | 0.01 | 戴計輝 | 限大額 | - | 購買 |
國泰民利保本混合 002458 | 吧 檔案 | 保本型 | 06-21 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 0.96% | 2.43% | 15.58 | 陳雷 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰多策略收益混合 001922 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0706 | 1.0706 | -0.02% | 3.12% | 4.35% | 1.04 | 樊利安 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰濃益靈活配置混合C 002059 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 2.4080 | 2.4080 | -0.04% | 5.61% | -6.96% | 0.22 | 樊利安 | 限大額 | - | 購買 |
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.2504 | 1.2504 | -0.05% | 38.17% | 18.34% | 11.60 | 高楠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰企業信用精選A美元現匯 004162 | 吧 檔案 | QDII | 06-20 | 0.1621 | 0.1621 | -0.06% | 8.28% | 7.07% | 1.47 | 吳向軍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰企業信用精選A美元現鈔 004163 | 吧 檔案 | QDII | 06-20 | 0.1621 | 0.1621 | -0.06% | 8.28% | 7.07% | 1.47 | 吳向軍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰濃益靈活配置混合A 000526 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.2640 | 1.2640 | -0.08% | 5.60% | -6.92% | 0.25 | 樊利安 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國泰興益靈活配置混合C 002055 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.1340 | 1.2250 | -0.09% | 16.19% | 8.21% | 0.01 | 樊利安 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰上證180金融聯接 020021 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 06-21 | 1.2680 | 1.7380 | -0.09% | 27.03% | 22.39% | 16.43 | 艾小軍 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 0.8088 | 0.8256 | -0.11% | 5.92% | -4.69% | 1.08 | 樊利安 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 0.8550 | 1.0210 | -0.12% | 8.64% | -15.31% | 0.04 | 樊利安 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 0.8490 | 0.9600 | -0.12% | 8.43% | -15.94% | 0.55 | 樊利安 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰金鹿混合 020018 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.1787 | 1.6361 | -0.13% | 17.75% | 19.49% | 1.63 | 李海 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中國企業境外高收益債券 000103 | 吧 檔案 | QDII | 06-20 | 1.4300 | 1.4300 | -0.14% | 5.15% | 13.49% | 0.56 | 吳向軍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰企業信用精選A人民幣 004161 | 吧 檔案 | QDII | 06-20 | 1.1155 | 1.1155 | -0.14% | 8.08% | 14.05% | 1.47 | 吳向軍 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰企業信用精選C人民幣 004164 | 吧 檔案 | QDII | 06-20 | 1.1064 | 1.1064 | -0.14% | 7.84% | 13.52% | 0.00 | 吳向軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰融信(LOF) 501027 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0206 | 1.0727 | -0.22% | 1.61% | 1.62% | 1.12 | 樊利安 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰民益混合(LOF)A 160220 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.1837 | 1.1837 | -0.24% | 6.80% | -4.35% | 0.73 | 樊利安 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰民益混合(LOF)C 160226 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.2022 | 1.2022 | -0.25% | 6.75% | -4.45% | 1.16 | 樊利安 | 限大額 | - | 購買 |
國泰民福策略價值混合 002489 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0736 | 1.0736 | -0.28% | 2.74% | 4.23% | 3.21 | 樊利安 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰事件驅動策略混合 020023 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 2.2740 | 2.2740 | -0.35% | 25.84% | -4.57% | 0.97 | 林小聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 | 吧 檔案 | 股票指數 | 06-21 | 1.0443 | 1.0443 | -0.54% | 2.79% | - | 0.03 | 吳向軍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰大農業股票 001579 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-21 | 1.3280 | 1.3280 | -0.67% | 37.33% | 27.45% | 1.26 | 程洲 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰民豐回報定開混合 003955 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.4737 | 1.4737 | - | 36.73% | 6.67% | 3.12 | 程洲 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國泰潤鑫定開債發起式 003696 | 吧 檔案 | 定開債券 | 06-21 | 1.0056 | 1.0984 | - | 2.13% | 6.39% | 13.00 | 黃志翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰招惠收益定期開放債券 005185 | 吧 檔案 | 定開債券 | 06-21 | 1.0971 | 1.0971 | - | 2.39% | 7.63% | 2.30 | 吳晨 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國泰聚利價值定開混合 005746 | 吧 檔案 | 混合型 | 06-21 | 1.0056 | 1.0546 | - | 7.30% | 5.43% | 3.48 | 程洲 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國泰農惠定期開放債券 005816 | 吧 檔案 | 定開債券 | 06-21 | 1.0023 | 1.0023 | - | - | - | 2.34 | 吳晨 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國泰信利三個月定開債 006782 | 吧 檔案 | 定開債券 | 06-21 | 1.0091 | 1.0091 | - | - | - | 5.15 | 黃志翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 保本型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰貨幣 020007 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 06-21 | 0.6009 | 2.4590% | 2.50% | 2.49% | 0.48% | 17.06 | 韓哲昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰現金管理貨幣B 020032 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 06-21 | 0.7167 | 2.5560% | 2.50% | 2.54% | 0.54% | 0.20 | 韓哲昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰現金管理貨幣A 020031 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 06-21 | 0.6510 | 2.3120% | 2.25% | 2.30% | 0.48% | 0.35 | 韓哲昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰利是寶貨幣 003515 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 06-21 | 0.6407 | 2.3750% | 2.37% | 2.41% | 0.62% | 1,290.50 | 韓哲昊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰瞬利貨幣ETF 511620 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 06-21 | 0.2577 | 0.8950% | 0.83% | 0.79% | 0.22% | 0.56 | 黃志翔 | 場內交易 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰深證TMT50指數分級B 150216 | 吧 檔案 | 分級杠桿 | 06-21 | 0.7508 | 0.2264 | 4.71% | 0.7450 | 0.77% | 2.87 | 艾小軍 |
國泰國證有色金屬行業分級B 150197 | 吧 檔案 | 分級杠桿 | 06-21 | 0.5752 | 0.1753 | 3.77% | 0.5910 | -2.75% | 16.20 | 徐成城 |
