嘉實基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
嘉實研究精選混合A(070013) 2018年度四年期金基金·股票型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型

嘉實基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 828.12 | 95.63 | 3/102 |
基金數量(只) | 66 | 13.09 | 2/102 |
基金經理數量 | 34 | 4.90 | 1/102 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 理財型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉實商業銀行精選債券 007670 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 19.08.19 ~ 19.11.18 | 崔思維 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
嘉實新興科技100ETF 515860 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 19.09.02 ~ 19.09.20 | 李直 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
嘉實致安3個月定期債券 007879 | 詳情 吧 檔案 | 定開債券 | 19.09.09 ~ 19.12.06 | 胡永青 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
嘉實匯鑫中短債A 007529 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 19.09.17 ~ 19.12.16 | 李曈 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
嘉實匯鑫中短債C 007530 | 詳情 吧 檔案 | 債券型 | 19.09.17 ~ 19.12.16 | 李曈 等 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 | 吧 檔案 | QDII | 09-16 | 1.2271 | 1.2271 | 10.87% | 7.76% | -10.33% | 1.18 | 蔣一茜 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實養老2050混合(FOF) 007188 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 09-12 | 1.0985 | 1.0985 | 0.43% | - | - | 0.11 | 鄭科 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實養老2040混合(FOF) 006307 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 09-12 | 1.0485 | 1.0485 | 0.42% | 4.85% | - | 0.31 | 鄭科 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實養老2030混合(FOF) 006245 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 09-12 | 1.0451 | 1.0451 | 0.31% | - | - | 2.01 | 鄭科 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實領航資產配置混合A 005156 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 09-12 | 1.0381 | 1.0381 | 0.23% | 3.30% | 8.72% | 7.85 | 張靜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實領航資產配置混合C 005157 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 09-12 | 1.0209 | 1.0209 | 0.23% | 2.89% | 7.85% | 1.05 | 張靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實海外中國股票混合 070012 | 吧 檔案 | QDII | 09-16 | 0.8610 | 0.8610 | 0.12% | 1.29% | 5.00% | 45.56 | 蔣一茜 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實新機遇混合發起式 001620 | 吧 檔案 | 混合型 | 11-28 | - | - | 0.10% | -6.65% | -7.22% | 1.36 | 王茜 等 | 封閉期 | - | 購買 |
嘉實純債債券C 070038 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1410 | 1.2980 | 0.09% | 1.97% | 4.70% | 0.53 | 曲揚 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實中證企業債指數A 160720 | 吧 檔案 | 債券指數 | 09-17 | 1.1521 | 1.2605 | 0.09% | 1.55% | 5.53% | 0.10 | 曲揚 等 | 限大額 | 0.05% | 購買 |
嘉實中證企業債指數C 160721 | 吧 檔案 | 債券指數 | 09-17 | 1.1623 | 1.2662 | 0.09% | 2.57% | 5.95% | 0.04 | 曲揚 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實豐益純債定期債券 000116 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.0126 | 1.3321 | 0.06% | 2.41% | 5.60% | 9.26 | 曲揚 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實致元42個月定期債券 007589 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | - | - | 22.34 | 胡永青 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實致盈債券 006450 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0095 | 1.0345 | 0.02% | 1.81% | - | 50.30 | 劉寧 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實中債1-3政金債指數C 007022 | 吧 檔案 | 債券指數 | 09-17 | 1.0112 | 1.0126 | 0.02% | - | - | 0.00 | 王亞洲 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實中債1-3政金債指數A 007021 | 吧 檔案 | 債券指數 | 09-17 | 1.0116 | 1.0143 | 0.02% | - | - | 25.29 | 王亞洲 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
嘉實中短債債券C 006798 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | 2.25% | - | 0.72 | 萬曉西 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實中短債債券A 006797 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | 2.43% | - | 2.53 | 萬曉西 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
嘉實穩元純債債券 003461 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0528 | 1.1318 | 0.02% | 2.40% | 5.44% | 5.21 | 曲揚 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實穩華純債債券 004544 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1023 | 1.1323 | 0.02% | 2.10% | 5.25% | 9.76 | 王亞洲 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實致享純債債券 006841 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0088 | 1.0171 | 0.01% | 1.47% | - | 2.92 | 王亞洲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實匯達中短債債券A 007319 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | - | - | 1.02 | 萬曉西 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
嘉實匯達中短債債券C 007320 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | - | - | 1.77 | 萬曉西 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實穩聯純債債券 006468 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | - | - | 16.06 | 萬曉西 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實豐安6個月定期債券 004030 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.0348 | 1.1250 | 0.01% | 2.09% | 5.36% | 15.50 | 王亞洲 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實致興定開債發起式 005670 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.0383 | 1.1245 | 0.01% | 3.33% | 8.18% | 62.47 | 王茜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實穩澤純債債券 003056 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0370 | 1.1259 | 0.01% | 1.68% | 4.89% | 8.22 | 曲揚 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實超短債債券 070009 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0544 | 1.4737 | 0.01% | 1.66% | 3.30% | 153.93 | 李金燦 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實穩怡債券 004486 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0896 | 1.0896 | 0.01% | 1.27% | 3.60% | 0.53 | 曲揚 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實穩祥純債債券A 002549 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1834 | 1.1834 | 0.01% | 2.23% | 6.55% | 9.48 | 曲揚 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實融享貨幣 007696 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 09-17 | 100.2565 | 100.2565 | 0.01% | - | - | 2.10 | 萬曉西 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實如意寶定期債券C 000115 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.1540 | 1.3400 | 0.00% | 1.50% | 4.45% | 0.25 | 劉寧 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實如意寶定期債券A/B 000113 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.1700 | 1.3690 | 0.00% | 1.65% | 4.84% | 10.16 | 劉寧 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
嘉實絕對收益策略定期混合 000414 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | 3.00% | 2.48% | 1.61 | 劉斌 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實穩榮債券 002550 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0580 | 1.1300 | 0.00% | 2.31% | 5.68% | 10.45 | 劉寧 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實穩瑞純債債券 002548 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0740 | 1.1560 | 0.00% | 1.99% | 4.72% | 14.86 | 曲揚 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實穩鑫純債債券 002991 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0352 | 1.0835 | 0.00% | 1.99% | 4.44% | 15.49 | 曲揚 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實安益混合 003187 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | 2.19% | 5.14% | 3.31 | 曲揚 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實穩祥純債債券C 003357 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 2.01% | 6.10% | 1.59 | 曲揚 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實純債債券A 070037 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1540 | 1.3120 | 0.00% | 2.21% | 5.06% | 20.13 | 曲揚 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實戰略配售(LOF) 501189 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 2.24% | 4.65% | 124.40 | 劉寧 等 | 暫停申購 | 0.60% | 購買 |
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 09-17 | 1.0606 | 1.0606 | -0.02% | -0.36% | -0.08% | 0.05 | 曲揚 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
嘉實穩熙純債債券 004066 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0328 | 1.1261 | -0.02% | 1.54% | 4.43% | 25.33 | 曲揚 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 09-17 | 1.0580 | 1.0580 | -0.03% | 0.03% | 0.23% | 0.01 | 曲揚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實對沖套利定期混合 000585 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.1130 | 1.1130 | -0.09% | 5.50% | 4.41% | 1.67 | 劉斌 等 | 暫停申購 | 0.13% | 購買 |
嘉實穩盛債券 002749 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0320 | 1.0820 | -0.10% | 1.36% | 4.39% | 2.10 | 胡永青 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實豐益策略定期債券 000183 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.0110 | 1.3150 | -0.10% | 3.12% | 4.57% | 1.94 | 胡永青 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實多利分級債券 160718 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 0.9735 | 1.3530 | -0.13% | 1.73% | 6.24% | 0.70 | 王茜 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實債券 070005 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.3040 | 2.3160 | -0.15% | 1.88% | 5.72% | 34.72 | 曲揚 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實信用債券A 070025 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.2150 | 1.4800 | -0.16% | 3.14% | 6.86% | 9.68 | 胡永青 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實新興市場C2(QDII) 000341 | 吧 檔案 | QDII | 09-16 | 1.2100 | 1.2650 | -0.17% | 4.22% | 10.10% | 1.99 | 關子宏 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實信用債券C 070026 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1990 | 1.4430 | -0.17% | 2.92% | 6.48% | 0.96 | 胡永青 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實新添益定期混合A 007266 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0021 | 1.0021 | -0.19% | - | - | 3.08 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實新起點混合C 002178 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0530 | 1.0530 | -0.19% | -0.38% | 1.45% | 0.05 | 王茜 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實增強信用定期債券 000005 | 吧 檔案 | 定開債券 | 09-17 | 1.0400 | 1.3270 | -0.19% | 2.40% | 6.91% | 1.36 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實新添益定期混合C 007267 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0014 | 1.0014 | -0.20% | - | - | 0.06 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實全球房地產(QDII) 070031 | 吧 檔案 | QDII | 09-16 | 1.2930 | 1.5420 | -0.23% | 10.64% | 14.41% | 0.39 | 蔡德森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實新趨勢混合 002222 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.1630 | 1.1630 | -0.26% | -0.09% | 2.83% | 4.07 | 劉寧 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實穩固收益債券 070020 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1430 | 1.5000 | -0.26% | 3.25% | 8.39% | 5.37 | 曲揚 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實新思路混合 001755 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.1050 | 1.1550 | -0.27% | 1.47% | 4.54% | 1.04 | 胡永青 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實新起點混合A 001688 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0850 | 1.0850 | -0.28% | -0.91% | 1.78% | 0.00 | 王茜 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實新添豐定期混合 004916 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.1001 | 1.1001 | -0.28% | 1.61% | 4.45% | 1.09 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實新添華定期混合 004353 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.1525 | 1.1525 | -0.30% | 2.67% | 5.96% | 1.13 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實新添元定期混合A 006982 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0177 | 1.0177 | -0.31% | - | - | 1.03 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實新添元定期混合C 006983 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0149 | 1.0149 | -0.31% | - | - | 1.76 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實新添康定期混合A 005603 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0466 | 1.0466 | -0.33% | 2.12% | - | 2.14 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實新添康定期混合C 005604 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0405 | 1.0405 | -0.34% | 1.80% | - | 0.06 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實新財富混合 002211 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.1350 | 1.1850 | -0.35% | 3.65% | 6.77% | 0.55 | 胡永青 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實新起航混合 002212 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0990 | 1.1720 | -0.36% | 2.16% | 5.42% | 2.44 | 王茜 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實新優選混合 002149 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0940 | 1.1660 | -0.36% | 2.46% | 5.77% | 2.34 | 劉寧 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 | 吧 檔案 | QDII | 09-16 | 1.3170 | 1.3170 | -0.38% | 1.07% | -1.05% | 6.43 | 張丹華 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 | 吧 檔案 | QDII | 09-16 | 1.3170 | 1.3170 | -0.38% | 1.07% | -1.05% | 6.43 | 張丹華 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實瑞虹三年定期混合 501088 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 0.9946 | 0.9946 | -0.41% | - | - | 24.61 | 洪流 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實新添榮定期混合A 005796 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0409 | 1.0409 | -0.41% | 2.24% | 4.51% | 0.67 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實新添榮定期混合C 005797 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0320 | 1.0320 | -0.41% | 1.91% | 3.86% | 0.10 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 | 吧 檔案 | QDII | 09-16 | 1.3650 | 1.6330 | -0.44% | 9.90% | 14.32% | 8.01 | 關子宏 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實消費精選股票A 006604 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.0660 | 1.0660 | -0.44% | - | - | 13.45 | 吳越 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實消費精選股票C 006605 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.0618 | 1.0618 | -0.44% | - | - | 0.17 | 吳越 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實潤澤量化定期混合 005167 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0275 | 1.0275 | -0.45% | 2.14% | 5.94% | 4.10 | 劉斌 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實新添輝定期混合A 005088 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0869 | 1.0869 | -0.45% | 0.74% | 4.28% | 2.07 | 曲揚 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實新添輝定期混合C 005089 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0742 | 1.0742 | -0.45% | 0.44% | 3.67% | 0.07 | 曲揚 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實策略優選混合 001756 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0700 | 1.1720 | -0.47% | 3.08% | 6.24% | 4.56 | 曲揚 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實黃金 160719 | 吧 檔案 | QDII | 09-16 | 0.8440 | 0.8440 | -0.47% | 19.04% | 25.60% | 1.43 | 何如 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實優質企業混合 070099 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.6430 | 2.8560 | -0.48% | 22.43% | 34.67% | 19.44 | 胡濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實回報混合 070018 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.1970 | 1.7900 | -0.50% | 22.45% | 35.35% | 4.33 | 常蓁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實新添澤定期混合 004775 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0801 | 1.0801 | -0.51% | 2.42% | 5.90% | 0.82 | 劉寧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實潤和量化定期混合 005166 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0321 | 1.0321 | -0.64% | 2.76% | 5.21% | 2.17 | 劉斌 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實全球互聯網股票人民幣 000988 | 吧 檔案 | QDII | 09-16 | 1.5250 | 1.5250 | -0.65% | 6.27% | 2.35% | 12.98 | 張丹華 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實多元債券A 070015 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1460 | 1.6710 | -0.69% | 1.39% | 5.22% | 3.46 | 王茜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實多元債券B 070016 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.1410 | 1.6280 | -0.70% | 1.35% | 5.03% | 0.58 | 王茜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實滬港深回報混合 004477 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.2380 | 1.2880 | -0.71% | 18.95% | 28.02% | 30.20 | 張金濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實美國成長股票美元現匯 000044 | 吧 檔案 | QDII | 09-16 | 1.7620 | 1.7620 | -0.73% | 5.57% | -3.50% | 0.47 | 張自力 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實農業產業股票 003634 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.3046 | 1.3046 | -0.75% | 15.89% | 45.26% | 3.25 | 姚爽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實醫藥健康股票C 005304 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.1411 | 1.1411 | -0.76% | 18.31% | 32.29% | 1.03 | 顏媛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實醫藥健康股票A 005303 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.1572 | 1.1572 | -0.76% | 18.72% | 33.18% | 15.97 | 顏媛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實互通精選股票 006803 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.0282 | 1.0282 | -0.83% | 2.59% | - | 1.02 | 陳葉雁南 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實優化紅利混合 070032 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.6430 | 2.4960 | -0.84% | 15.62% | 27.86% | 23.64 | 常蓁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實恒生中國企業 160717 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 09-17 | 0.8429 | 0.8429 | -0.87% | -0.33% | 6.25% | 2.22 | 何如 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實科技創新混合 007343 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.1068 | 1.1068 | -0.95% | - | - | 9.96 | 王貴重 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實醫療保健股票 000711 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.7470 | 1.7470 | -0.96% | 16.23% | 33.05% | 17.96 | 齊海滔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實增長混合 070002 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 12.0790 | 12.7300 | -1.01% | 19.72% | 33.71% | 22.31 | 歸凱 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實美國成長股票人民幣 000043 | 吧 檔案 | QDII | 09-16 | 2.0410 | 2.0410 | -1.02% | 11.17% | 0.05% | 4.63 | 張自力 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實穩宏債券A 003458 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0787 | 1.0787 | -1.14% | 4.24% | 14.71% | 0.35 | 胡永青 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實互融精選股票 006603 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 0.9948 | 0.9948 | -1.14% | -0.76% | - | 2.36 | 蔣一茜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實穩宏債券C 003459 | 吧 檔案 | 債券型 | 09-17 | 1.0701 | 1.0701 | -1.15% | 4.09% | 14.35% | 0.12 | 胡永青 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實穩健混合 070003 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.2720 | 3.4380 | -1.17% | 9.00% | 19.44% | 30.76 | 張淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實瑞享定期混合 160726 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.2527 | 1.2527 | -1.17% | 16.82% | 27.79% | 16.11 | 張金濤 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實核心優勢股票發起式 005612 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.0703 | 1.0703 | -1.17% | 13.75% | 24.63% | 57.46 | 胡宇飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實服務增值行業混合 070006 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 5.3610 | 5.8810 | -1.20% | 8.70% | 20.09% | 15.44 | 李帥 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實滬港深精選股票 001878 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.4740 | 1.5420 | -1.21% | 7.91% | 15.34% | 54.16 | 張金濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.1377 | 1.1621 | -1.22% | 9.97% | 22.57% | 2.27 | 肖覓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實新消費股票 001044 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.4420 | 1.5120 | -1.23% | 14.38% | 24.56% | 28.39 | 譚麗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實資源精選股票C 005661 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.1296 | 1.1296 | -1.25% | 5.13% | - | 0.03 | 吳云峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實資源精選股票A 005660 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.1348 | 1.1348 | -1.25% | 5.31% | - | 0.18 | 吳云峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實事件驅動股票 001416 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 0.7880 | 0.7880 | -1.25% | 13.38% | 28.55% | 44.71 | 張自力 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 09-17 | 1.0567 | 1.0567 | -1.26% | 10.28% | 25.45% | 0.05 | 陳正憲 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 09-17 | 1.1779 | 1.1779 | -1.27% | 10.55% | 25.98% | 0.47 | 陳正憲 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實港股通新經濟指數C 006614 | 吧 檔案 | 股票指數 | 09-17 | 0.9980 | 0.9980 | -1.27% | 0.57% | - | 0.04 | 陳正憲 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實港股通新經濟指數A 501311 | 吧 檔案 | 股票指數 | 09-17 | 1.0010 | 1.0010 | -1.27% | 0.78% | - | 0.13 | 陳正憲 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實研究精選混合A 070013 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.8570 | 3.2870 | -1.28% | 7.40% | 18.21% | 28.77 | 張丹華 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實長青競爭優勢股票A 007133 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.0480 | 1.0480 | -1.29% | - | - | 6.41 | 龍昌倫 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實成長收益混合A 070001 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.2119 | 4.3152 | -1.30% | 2.11% | 14.15% | 38.54 | 邵秋濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實長青競爭優勢股票C 007134 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.0441 | 1.0441 | -1.30% | - | - | 0.34 | 龍昌倫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實低價策略股票 001577 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.1690 | 1.1690 | -1.35% | 9.35% | 22.92% | 1.83 | 李帥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實物流產業股票A 003298 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.3880 | 1.3880 | -1.35% | 15.19% | 39.92% | 0.75 | 肖覓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實研究阿爾法股票 000082 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.1630 | 1.9980 | -1.36% | 11.04% | 27.78% | 10.44 | 張露 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實物流產業股票C 003299 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.3800 | 1.3800 | -1.36% | 15.00% | 39.68% | 0.18 | 肖覓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實價值精選股票 005267 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-17 | 1.0803 | 1.0803 | -1.36% | 11.99% | 21.74% | 32.79 | 譚麗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實豐和靈活配置混合 004355 | 吧 檔案 | 混合型 | 09-17 | 1.0750 | 4.2587 | -1.37% | 15.03% | 28.01% | 6.17 | 譚麗 | 開放申購 | - | 購買 |
